| 路線・最寄り駅 その他交通  | 
JR山陽本線 魚住駅 徒歩7分
 山陽電鉄本線 山陽魚住駅 徒歩15分  | 
|||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県明石市魚住町錦が丘3丁目 | |||
| 価格 管理費等  | 
土地面積 坪数  | 
|||
| 1,968万円 | 
144.55m2(公簿) 43.72坪  | 
|||
| 設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、即入居可、高台 | 
|---|---|
| 備考 | 
| 総区画数 | 5戸 | ||
|---|---|---|---|
| 主要採光面 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% | ||
| 接道状況 | ( 北 5.7m 公道 ) | ||
| セットバック | 私道負担面積 | - | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 | 
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地勢 | 高台 | 
| 建築面積 | - | 敷地面積 | - | 
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 | 
| その他費用 | |||
| 管理 | |||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即時 | 
| 建築確認番号 | |||
| 物件番号 | 1151770000007 | 取引態様 | 代理 | 
| 学校 | |
|---|---|
| 買い物 | コンビニ(800m) スーパー(600m) | 
| 総合病院 |